Perypetie: Nowa Tesla model 3 HighLand na Zakopane Test, Zimowy Test

Perypetie: Nowa Tesla model 3 HighLand na Zakopane Test, Zimowy Test
NapradpoPolsce@gmail.com
[WSPÓŁPRACA]:
--- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
--- evston.com/pl/ kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
--- visee.pl/ allegro.pl/uzytkownik/SMA_VIS...
#NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
Skorzystaj z łącza z poleceniem, aby kupić pojazd Tesla i uzyskać do 1.000 zł zniżki. ts.la/bogumi810339
www.otomoto.pl/osobowe/oferta...
Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
Fiat 500
Hyundai Ioniq
Peugeot Ion
Nissan Leaf
Skoda CitiGo
PeugeotE208
Tesla 3
Kia e-Niro
Tesla Y
Kia Niro
Volvo XC40
Kona 64
Kona 39
Bmw IX3
Tesla S
Renault ZOE
Mazda MX30
VW ID4+Eriba
Leaf
Opel Corsa
Skoda Enyaq
ZOE
Mazda MX3
Kia EV6
Leaf 30
Kie e-soul
Ford Mustang
Citroen ec4
Niro+BOX+Rowery
Ioniq5+Łódź
VW id3
Leaf 24
Polstar 2
Honda E
BMW i4
Dacia Spring
Mini
Mokka
Tesla s
Volvo c40
Kia e-Soul
e-Partner
Bmw i4
Leaf62
e-Tron
Ds3
Ariya
Wyniki ww. testów w komentarzu oraz tu :
KIA EV6 |77/73| |10| 21,4(29%) 10,7(14%) • KIA EV6 4x4 325KM Zako...
e-GOLF |24/18,4| |12| 16(87%) 11,8(64%) • Najtańszy samochód ele...
Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%) • SERES 3 Ciekawa Altern...
Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%) • Jaguar I-Pace Zakopane...
VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%) • Najlepszy VW na Zakopa...
Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%) • Fiat 500e - HIT czy KI...
Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) • Szok Piekło Zamarzło E...
EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) • Kia EV6 - Pogromca mit...
TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23,9(32%)14,7(20%) • Video
Ssangyong |62/58||-9|25,7(46%)17,7(34%) • Czarny Koń? Ssangyong ...
Megane |60/55| |-2| 22,1(44%) 13,4(25%) • Megane E-Tech electric...
E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) • Fiat E-SCUDO Zaskakują...
ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11,7(77%) • Peugeot IOn Najtańszy ...
TownStar |44/45||1| 23,7(~53%)19(~40%) • Nissan Townstar, Z Dos...
Tesla3 |55/60| |2| 17,1(30% 11(20%) • Najtańsza Tesla jednak...
BMWi4 |80/84| |6| 22,4(28%) 12,7(16%) • Najtańsze? 544KM na Za...
EQA |70?|65| |7| 24,8(37%) 13,4(23%) • Czy Tak powinna wygląd...
Pacifica|16|11| |2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) • Największe Auto na Zak...
HondaE |35/28| |3| 19,5(76%) 12,5(44%) • Elektryk zimą a latem ...
Tesla3P |75/70| |1| 19,7(31%) 12,9(20%) • Czy warto kupić używan...
Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) • Audi Q4 etron. Najleps...
Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 • HIT Prawdziwa Historia...
MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) • MG 4 - Czarny koń na Z...
Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%) • Mini Electric FL Zakop...
TeslaY |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%) • Najtańszy Duży Elektry...
ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(40%) • Najlepszy Bus na Świec...
BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%) • BMW IX czy lepsze od i...
Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) • Najtańszy Ford Mustang...
Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%) • 3,5s vs 7 sekund do 10...
Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%) • Najlepsza Hybryda na Ś...
Smart for4 |17,6| |20| 16(90%) 11(60%) • SMART EV Czym mnie zas...
TM3 LR RWD|79/73|20| 17(23%) 10,6(15%) • Niespotykana Tesla 3 L...
Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%) • Moje Auto Marzeń na Za...
Ioniq 28 |~28| |28| 13,7(48%) 7,6(28%) • Najlepsze Auto Elektry...
BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%) • BMW IX3 czy Tesla Y? Z...
Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%) • Najtańszy dostawczak e...
Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%) • NIO ET7 Czym mnie zask...
Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%) • #Sprzedam# 300 km zasi...
Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) • Jak nie dać się oszuka...
MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%) • Czym zaskakuje 6 osobo...
e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%) • 7 osobowy elektryk Peu...
Toyota |72/58| |28| 18,2(31%) 10,4(18%) • Gwarancja na Milion KM...
VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%) • VW ID.3 w długiej Tras...
Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%) • Najlepsze Auto dla Eme...
NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%) • #Sprzedam# Najtańszy p...
e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%) • Największy elektryk za...
B klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%) • Mercedes B Klasa za D...
Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%) • Najbardziej wyczekiwan...
Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%) • Najlepszy Elektryk na ...
Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%) • jak NOWY elektryk poni...
EQE SUV |95/89||8| 26,8(29%)16,4(18%) • EQE SUV za 600 000 zł....
BMW i3 |42/38||15| 15,2(37%) 9(20%) • #Sprzedam# BMW i3 42 k...
e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%) • Duży EV czyli Dostawcz...
Kia EV6 |77/73| |17| 21,6(28%) 10,9(15%) • #Sprzedam# Kia EV6 na ...
Ampera-e |60/52||0| 21,8(41%) 11,7(22%) • Najtańszy samochód ele...
Reanult ZOE|22|18||3| 18,7(103%)12(73%) • Najtańszy Samochód Ele...
E-Expert |50/41||-3| 28,1(65%)20,2(50%) • Wszystko poszło nie ta...
BMW ix3 |80/72| |-7| 23,2(30%)14,8(18%) • BMW iX3 Elektryk tańsz...
Kia EV6 AWD |77/73| |-3| 22,4(28%) 14,8(20%) • #Sprzedam# -70 000zl !...
Kia EV6 RWD |77/73| |-3| 22,3(34%) 14,7(19%) • #Sprzedam# -70 000zl !...
Tesla 3P |82/73||2| 19,2(29%) 14,7(21%) • Usterki elektryków wg ...
Tesla 3H |60/58||7| 17,3(31%) 10(17%) • Perypetie: Nowa Tesla ...

Пікірлер: 108

  • @napradpoPolsce
    @napradpoPolsce

    [WSPÓŁPRACA]:

  • @jansobiak5373
    @jansobiak5373

    Super odcinek,Tesla wchodzi na listę moich marzeń ale z większym zasięgiem czyli dwa silniczki🙂. Dziękuję za tel do Benia😊

  • @marekmaleika5683
    @marekmaleika5683

    Wnętrze Tesli tylko na początku wygląda dziwnie. Po przyzwyczajeniu, to wydaje się że to inne samochody są dziwne i jakieś takie przestarzałe. Po prostu są samochody i jest Tesla.

  • @prezes5939
    @prezes5939

    Gratuluję wytrwałości w zakupie

  • @wojciechs23
    @wojciechs23

    Generalnie przy takich parametrach przyśpieszania ma być sztywniej niż miękko bo by pływał, dobrze że to nie jest pływająca kaczka w stylu Citroena 😅

  • @miloszenko
    @miloszenko

    Swietne auto, podjade sobie jutro obejżeć 😁 I to auta w rękach fachowca motoryzacji. Pozdrowienia od mojego env200 😁

  • @zxc-lx5hw
    @zxc-lx5hw

    Bardzo fajny podoba mi się 😊

  • @mowikamera
    @mowikamera

    Również jestem zadowolony z mojego Highlanda. 6000km zrobione w 1,5 miesiąca. Da się podróżować po Polsce i wcale nie jest to uciążliwe. Ale to jak opinia publiczna jest ostatnio formowana na niekorzyść elektromobilności wskazuje, że jeszcze długie lata muszą minąć abyśmy dogonili zachód pod względem liczby aut EV i szybkich ładowarek. Pozdrawiam :)

  • @pawekropi5077
    @pawekropi5077

    Wygląda zacnie. Widać, że kolejne modele są lepsze od poprzednich, co nie jest takie oczywiste. Czy widzisz różnicę w fotelach, oprócz tej wentylacji? Nie pamiętam, czy jest tam regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Czy mógłbyś rozwinąć porównanie wrażeń z jazdy z modelem Y? Jak dla mnie oba te auta są mocnymi kandydatami na następcę eNiro, wizualnie zdecydowanie 3 bardziej mi pasuje, ale pod kątem wyjazdów z rodziną 2+2 jednak model Y wydaje się lepszy. A, nie dokończyliście historii z rejestracją 😊. Swoją drogą, niezła kaszana. Ciekawi mnie też jak to jest z tym hakiem - jeśli wezmę bez fabrycznego haka to czy potem można go dołożyć tylko w Tesli - jeśli tak, to jaki jest koszt? Czy można w dowolnym warsztacie? Czy ten Teslowy hak jest jakiś szczególnie fajny? Bo np. mój Brink dokładany w salonie Kia po drugim lecie nie daje się ściągnąć, miałem już problem z założeniem go na wiosnę, tak że nie polecam.

  • @fadocodecamp
    @fadocodecamp

    Jak zawsze fajny test, sympatyczny właściciel :)

  • @panfistach9618
    @panfistach9618

    A według mnie zawieszenie jest całkiem miękkie. Na pewno DUŻO bardziej miękkie niż w poprzedniku, duże nierówności drogi filtruje świetnie. Generalnie to zdecydowanie najlepszy punkt Highlanda względem przedlifta (jeździłem RWD)

  • @arti2z
    @arti2z

    Pozdrowienia dla Bogumiła! Dzięki za materiał.

  • @marcinwlodarczyk7028
    @marcinwlodarczyk7028

    Poczekajcie na chinskie elektryki, hybrydy jak wejdą na polski rynek :) już niedługo to zobaczycie jak dobry samochód można zrobić za rozsądną cenę.

  • @piotrwojcik5573
    @piotrwojcik5573

    Fajne auto i wiadomo jeden z lepszych testow nowej 3. Pozdrawiam

  • @owczarekdariusz
    @owczarekdariusz

    Mam pytanie, jak to jest z ładowności tesli 3, wszędzie widzę ze jest to 388 kg, a przecież 4 osoby dorosłe to juz ok 350 kg, dajcie proszę znać jak to jest z ta ładownościa ?

  • @Zmywak
    @Zmywak

    Michał. Przekonuję się do Tesli przez te Twoje testy :) Życzę Cybertrucka w programie :) Pozdrawiam!

  • @Ingwar-ov2it
    @Ingwar-ov2it

    Historia zakupu Bogumiła woła o pomstę do nieba 🤦 Moim zdaniem jest to efekt niedostatecznej konkurencji w ramach jednej marki: "nie warto się starać bo klient i tak kupi". Nie jest to pierwszy film, który oglądam o perypetiach z obsługą klienta w Tesli. Poza tym sam samochód świetny 👍🙂

  • @deltapapa-67
    @deltapapa-67

    Jak słucham tej historii o mleasingu to od razu przypomina mi się mój horror z VW ID3 na początku dofinansowań. Natomiast za takie historie jak 3dniowe szkolenia dla pracowników w "godzinach pracy" które uniemożliwiają obslugę klienta pozbawiałbym od razu licencji takie podmioty. Rozumiem że szkolenia sa konieczne...ale jeżeli nie szkodzi to bieżącej obsłudze spraw...to jest ostatnio horror w różnych instytucjach

  • @marekmaleika5683
    @marekmaleika5683

    Niestety z mbankiem mam podobne złe doświadczenia. We wrześniu mieli mi dokonać transferu IKE do PKO BP, do dzisiaj nie jest to zrobione, a miałem już chyba ze 20 rozmów.

  • @mateuszbaran3608
    @mateuszbaran3608

    Hmm... Ja byłem zaskoczony na plus jeśli chodzi o obsługę w Tesli, choć naczytałem się wiele o kiepskiej obsłudze.