Miks Karting | Shonx Race | Этап 7 Группа С | Обратка | 03.03.2024

7ой этап турнира Шонкс Рейс.
Первый опыт выступлений приобретён.
Старт с 4ой позиции в квалификации с последующим переходом на 3ье место, после чего неудачная первая смена с промахом мимо кнопки и ударом по большому пальцу правой руки. Как итог расконцентрация и остаток гонки по большей части на автопилоте.
Из положительного:
- всё же такие длинные отрезки подряд никогда не ездил, испытание пройдено
- опыт небольшой борьбы, опыт питстопов получен
- опыт ошибок и неудач получен
- камера справилась, до этого тоже не приходилось ей снимать так долго подряд
- немного помонтажировал, должно смотреться интереснее
Из негативного:
- защита рёбер не любит сидеть долго на одном месте, буду думать, как подружиться
- руки до остановки карта распускать не буду больше, теперь какое-то время на восстановление нужно
- надо как-то справляться с эмоциями и меньше ошибаться
Таймкоды:
00:00:00 Начало квалификации
00:00:38 Круг 1, время 35.432
00:01:13 Круг 2, время 34.081
00:01:47 Круг 3, время 33.837
00:02:21 Круг 4, время 34.287
00:02:56 Круг 5, время 33.598
00:03:29 Круг 6, время 33.522 лучший круг
00:04:03 Круг 7, время 33.728
00:04:36 Круг 8, время 35.651
00:05:12 Круг 9, время 33.648
00:05:46 Конец квалификации
00:07:03 На стартовой позиции
00:08:20 Старт гонки
00:08:32 Круг 1, время 33.880
00:09:06 Круг 2, время 34.058
00:09:40 Круг 3, время 33.584
00:10:13 Круг 4, время 33.424
00:10:47 Круг 5, время 33.332
00:11:20 Круг 6, время 33.566
00:11:53 Круг 7, время 33.413
00:12:27 Круг 8, время 33.575
00:13:00 Круг 9, время 33.513
00:13:34 Круг 10, время 33.371
00:14:07 Круг 11, время 33.453
00:14:41 Круг 12, время 33.445
00:15:14 Круг 13, время 33.438
00:15:48 Круг 14, время 33.349
00:16:21 Круг 15, время 33.355
00:16:54 Круг 16, время 33.202 лучший круг
00:17:28 Круг 17, время 33.291
00:18:01 Круг 18, время 33.269
00:18:34 Круг 19, время 33.263
00:19:07 Круг 20, время 33.203
00:19:41 Круг 21, время 34.429
00:20:15 Круг 22, время 33.374
00:20:48 Круг 23, время 33.261
00:21:22 Круг 24, время 33.485
00:21:55 Круг 25, время 33.277
00:22:28 Круг 26, время 33.273
00:23:02 Круг 27, время 33.301
00:23:35 Круг 28, время 33.383
00:24:08 Круг 29, время 33.495
00:24:42 Круг 30, время 01.11.277 пит-стоп
00:25:53 Круг 31, время 34.924
00:26:28 Круг 32, время 33.862
00:27:02 Круг 33, время 34.012
00:27:36 Круг 34, время 33.848
00:28:10 Круг 35, время 33.666
00:28:43 Круг 36, время 33.595
00:29:17 Круг 37, время 33.625
00:29:51 Круг 38, время 33.601
00:30:24 Круг 39, время 33.780
00:30:58 Круг 40, время 33.757
00:31:32 Круг 41, время 33.613
00:32:05 Круг 42, время 38.106
00:32:44 Круг 43, время 33.659
00:33:17 Круг 44, время 33.733
00:33:51 Круг 45, время 33.755
00:34:25 Круг 46, время 33.653
00:34:58 Круг 47, время 34.165
00:35:33 Круг 48, время 33.529
00:36:06 Круг 49, время 33.665
00:36:40 Круг 50, время 33.648
00:37:13 Круг 51, время 33.535
00:37:47 Круг 52, время 33.554
00:38:20 Круг 53, время 33.449
00:38:54 Круг 54, время 01.07.704 пит-стоп
00:40:02 Круг 55, время 34.406
00:40:36 Круг 56, время 33.645
00:41:10 Круг 57, время 33.480
00:41:43 Круг 58, время 33.787
00:42:17 Круг 59, время 33.467
00:42:50 Круг 60, время 33.550
00:43:24 Круг 61, время 33.527
00:43:57 Конец гонки
#onboard #karting #mikskarting #racing #training #indoor #shonx

Пікірлер

    Келесі