Pyrros Dimas' 5 WR! | Men 83KG | 1995 | European Weightlifting Championships | Warsaw (POL)

Спорт

1. Dimas Pyrros (GRE, 82.55kg): 177.5 (1.) + 210 (1.) = 387.5KG
2. Cofalik Andrzej POL 82.75 167.5 2. 205.0 2. 372.5KG
3. Sevinc Dursun TUR 82.70 165.0 5. 200.0 5. 365KG
4. Mikiashvili Bidzina GEO 82.80 160.0 8. 205.0 3. 365KG
5. Blyshchik Alexander UKR 83.00 167.5 3. 192.5 6. 360KG
6. Kraushofer Manfred AUT 81.60 152.5 10. 200.0 4. 352.5KG
7. Kanutkin Viacheslav RUS 81.90 162.5 6. 190.0 7. 352.5KG
8. Asanidze Georgi Leonidov GEO 82.40 160.0 7. 187.5 9. 347.5KG
9. Betker Lars GER 82.60 157.5 9. 190.0 8. 347.5KG
10. Oprea Christian FRA 82.50 152.5 11. 170.0 14. 322.5KG
11. Pirkkiö Jaarli FIN 82.75 142.5 16. 177.5 10. 320KG
12. Vihela Mika FIN 82.65 147.5 12. 170.0 16. 317.5KG
13. Zilitis Dainis LAT 81.75 145.0 14. 170.0 12. 315KG
14. Kradt Kristian SWE 82.20 145.0 15. 170.0 13. 315KG
15. Ronning A. NOR 82.50 125.0 18. 175.0 11. 300KG
16. Royseth Odd Gunnar NOR 82.60 0.0 99. 170.0 15. 170KG
17. Chakhoyan Sergo ARM 80.80 165.0 4. 0.0 99. 165KG
18. Prongue Gabriel SUI 82.60 0.0 99. 162.5 17. 162.5KG
19. Silvino Giulio ITA 82.65 147.0 13. 0.0 99. 145KG
20. Sebescen Atila CRO 82.20 132.5 17. 0.0 99. 132.5KG
0:00-0:17 - intro
0:17-0:39 - official intro of 95' European Weightlifting Championships
0:39-3:33 - snatch
3:33-12:10 - clean&jerk
12:10-12:27 - outro
Thanks for watching!
WNA

Пікірлер: 2

  • @BackyardWeightlifting
    @BackyardWeightlifting2 ай бұрын

    I remember seeing the snatcher at this competition when I first started watching KZread weightlifting. You’ve been crushing it with this 80s 90s weightlifting gold mine. Thanks for sharing.

  • @Raf-eg7db
    @Raf-eg7db2 ай бұрын

    Pyrros was truly unbelievable