Чемпионат Иркутской области по футболу 2008 года. /г. Тулун/. 10 сентября 2008 года.

Спорт

"Шахтёр" (Тулун) 0:2 "Химик"-НИТОЛ (Усолье)
arenasport38.ru
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Команда И П Н П Мячи Очки
1 "Химик"-НИТОЛ (Усолье) 18 15 1 2 60-17 46
2 "Сервико-Локомотив"(Иркутск) 18 14 0 4 59-30 42
3 "Шахтёр" (Тулун) 18 12 2 4 41-25 38
4 "Шахтёр" (Черемхово) 18 8 2 8 28-35 26
5 "Ермак"-АЭХК (Ангарск Иркутск) 18 4 0 14 21-58 12
6 АНХК (Ангарск) 18 2 4 12 33-55 10
7 "Звезда"-М (Иркутск) 18 2 3 13 27-49 9

Пікірлер

    Келесі