800 Free / George L0 -

2024-02-04
Boys 15-17 800 Freestyle
Lane 0 - George Cheng / 8:30.18 (RT 0.59)
12.50 / 27.13 / 42.52 / 58.07 / 1:13.98 / 1:29.99 / 1:46.22 / 2:02.26 /
2:18.57 / 2:34.70 / 2:51.09 / 3:07.22 / 3:23.43 / 3:39.53 / 3:55.76 / 4:12.12 /
4:28.38 / 4:44.80 / 5:01.03 / 5:16.92 / 5:33.34 / 5:49.75 / 6:06.26 / 6:22.83 /
6:39.24 / 6:55.62 / 7:11.84 / 7:28.14 / 7:44.39 / 8:00.56 / 8:15.74 / 8:30.18
12.50 / 14.63 / 15.39 / 15.55 / 15.91 / 16.01 / 16.23 / 16.04 /
16.31 / 16.13 / 16.39 / 16.13 / 16.21 / 16.10 / 16.23 / 16.36 /
16.26 / 16.42 / 16.23 / 15.89 / 16.42 / 16.41 / 16.51 / 16.57 /
16.41 / 16.38 / 16.22 / 16.30 / 16.25 / 16.17 / 15.18 / 14.44
HKCSA Age Group Short Course Championships 2023-2024
Victoria Park

Пікірлер