4K / 阪神本線 直通特急・特急・快速急行・急行 最高速度 106km/h 高速通過集!! 9300系, 1000系, 近鉄, 山陽電車 5000系 出屋敷, 武庫川, 尼崎センタープール前にて

Автокөліктер мен көлік құралдары

大阪梅田, 大阪難波, 奈良と神戸三宮, 山陽姫路を高速で結ぶ阪神電車 出屋敷, 武庫川, 尼崎センタープール前駅での映像となります。
阪神電車に加え、乗り入れ先の近鉄電車、山陽電車の車両も見ることができます。
関西では相互直通運転があまり積極的に行われていないため、3社の車両を観れるのは非常に珍しいですね!!
様々な車両の高速通過を是非お楽しみください!!
0:00 1026系+9020系 快速急行 神戸三宮 104.3km/h
0:14 5000系 直特 大阪梅田 98.5km/h
0:31 8000系 特急 須磨浦海浜公園 96.2km/h
0:46 1000系 快速急行 奈良 100.2km/h
0:58 9300系 急行 西宮 102.1km/h
1:10 5000系 直特 大阪梅田 102.5km/h
1:26 1000系 快速急行 神戸三宮 96.1km/h
1:43 5000系 直特 姫路 99.8km/h
1:54 5800系+9020系 快速急行 神戸三宮 101.2km/h
2:10 8000系 急行 大阪梅田 102.7km/h
2:27 9300系 直特 姫路 100.9km/h
2:40 9020系+5820系 快速急行 奈良 100.4km/h
2:57 5000系 直特 姫路 101.8km/h
3:11 9020系+1026系 快速急行 奈良 100.0km/h
3:28 9300系 急行 大阪梅田 96.1km/h
3:43 8000系 特急 須磨浦公園 103.0km/h
3:57 9820系+9020系 快速急行 神戸三宮 94.6km/h
4:15 1252+5800系 快速急行 大和西大寺 100.4km/h
4:28 8000系 直特 姫路 101.1km/h
4:41 5000系 直特 大阪梅田 103.0km/h
4:54 8000系 特急 大阪梅田 96.9km/h
5:06 8000系 特急 須磨浦公園 96.6km/h
5:19 9020系+1252 快速急行 奈良 100.5km/h
5:38 5000系 直特 大阪梅田 94.9km/h
5:55 8000系 特急 大阪梅田 71.0km/h
6:13 8000系 急行 大阪梅田 101.1km/h
6:28 8000系 特急 須磨浦公園 97.0km/h
6:43 5000系 直特 姫路 88.2km/h
6:59 5820系+9020系 快速急行 神戸三宮 84.0km/h
7:21 8000系 急行 大阪梅田 101.6km/h
7:35 9020系+9820系 快速急行 奈良
8:13 9300系 急行 大阪梅田 98.6km/h
8:27 8000系 直特 姫路 102.0km/h
8:41 5000系 直特 大阪梅田 94.6km/h
8:53 8000系 急行 西宮 96.9km/h
9:08 5030系 直特 姫路 99.6km/h
9:24 8000系 特急 大阪梅田 101.8km/h
9:36 9300系 直特 大阪梅田 94.9km/h
9:49 5000系 直特 姫路 94.2km/h
10:02 9020系+5800系 快速急行 奈良 85.5km/h
10:17 5000系 直特 姫路 74.4km/h
10:31 8000系 直特 大阪梅田 98.3km/h
10:45 5500系 普通 大阪梅田
11:01 8000系 急行 西宮 88.0km/h
11:13 5500系 普通 大阪梅田
11:30 8000系 急行 西宮 101.7km/h
11:42 5000系 直特 姫路 74.3km/h
12:01 8000系 特急 須磨浦公園 74.0km/h
12:17 5700系 普通 高速神戸
12:33 5000系 直特 大阪梅田 77.2km/h
12:49 8000系 急行 大阪梅田 93.6km/h
13:01 5800系+1252 快速急行 神戸三宮 99.0km/h
13:20 1000系 快速急行 奈良 54.3km/h
13:42 8000系 急行 西宮 88.3km/h
13:59 5000系 直特 姫路 81.6km/h
14:14 8000系 急行 大阪梅田 96.6km/h
14:25 9300系 急行 西宮 65.6km/h
14:40 8000系 特急 大阪梅田 93.8km/h
14:55 5700系 普通 高速神戸
15:30 8000系 特急 大阪梅田 98.4km/h
15:47 1000系 回送 54.7km/h
16:06 8000系 直特 大阪梅田 62.6km/h
16:24 5000系 普通 大阪梅田
16:56 8000系 急行 西宮
17:12 8000系 急行 大阪梅田
17:44 5700系 普通 大阪梅田
18:11 5500系 普通 高速神戸
18:48 5820系+9020系 快速急行 神戸三宮
19:33 5000系 普通 大阪梅田
19:55 5000系 普通 高速神戸
20:14 5700系 普通 高速神戸
20:44 5500系 普通 大阪梅田
21:11 5000系 普通 大阪梅田
21:46 5700系 普通 大阪梅田

Пікірлер: 17

    Келесі